Dati sui pagamenti
- Dati sui pagamenti
File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
elenco fatture pagate in ritardo 2024 - I trimestre | 436.99 KB | 16-04-2025 | DownloadAnteprima | |
dati sui pagamenti 2020 II trim | 6.30 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Stampa dati sui pagamenti 2019 II trim | 5.04 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Stampa dati sui pagamenti 2019 III trim | 6.45 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Elenco fatture pagate in ritardo anno 2024 | 569.62 KB | 15-04-2025 | DownloadAnteprima | |
Elenco fatture pagate in ritardo I trimestre 2025 | 429.06 KB | 15-04-2025 | DownloadAnteprima | |
Elenco fatture pagate in ritardo 2024 - IV trimestre | 443.50 KB | 16-04-2025 | DownloadAnteprima | |
Elenco fatture pagate in ritardo 2024 - II trimestre | 458.53 KB | 16-04-2025 | DownloadAnteprima | |
Elenco fatture pagate in ritardo 2024 - III trimestre | 464.42 KB | 16-04-2025 | DownloadAnteprima | |
Elenco_pagamenti IV trimestre | 1.09 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 28 Settembre 2021 alle 14:43