Relazione funzionamento controlli interni
- Relazione funzionamento controlli interni
| File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| Relazione annuale controlli interni_0 | 255.44 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| Relazione annuale OIV funzionamento Sistema 2019.pdf | 261.31 KB | 28-09-2021 | Download | |
| Relazione annuale Nucleo funzionamento Sistema 2021.pdf | 267.02 KB | 28-09-2021 | Download | |
| Relazione annuale Nucleo funzionamento Sistema | 262.38 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| Relazione_OIV_su_sistema_2012_0 | 526.42 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 28 Settembre 2021 alle 12:39