Tempestività dei pagamenti
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2025 | 187.88 KB | 15-04-2025 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti IV TRIMESTRE 2023 | 94.98 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti III TRIMESTRE 2023 | 95.14 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Stampa tempi medi di pagamento 2018 | 168.69 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti II TRIMESTRE 2023 | 95.44 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti I TRIMESTRE 2023 | 94.88 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2023 | 95.29 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2022 | 94.01 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti IV TRIMESTRE 2022 | 95.13 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
temp. pagamenti I trim. 2018.pdf_0 | 70.92 KB | 28-09-2021 | Download |
Ultima modifica: 28 Settembre 2021 alle 15:33