Aggiornamento cartografico del PUC per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
- Agg 1/2021
| File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| AllH.pdf | 741.61 KB | 04-11-2021 | Download | |
| AllG.pdf | 2.03 MB | 04-11-2021 | Download | |
| AllF.pdf | 1.84 MB | 04-11-2021 | Download | |
| AllE.pdf | 1.70 MB | 04-11-2021 | Download | |
| AllD.pdf | 4.04 MB | 04-11-2021 | Download | |
| AllC.pdf | 2.26 MB | 04-11-2021 | Download | |
| AllB.pdf | 701.36 KB | 04-11-2021 | Download | |
| AllA.pdf | 780.95 KB | 04-11-2021 | Download |
Ultima modifica: 4 Novembre 2021 alle 16:00