Variante all’intervento A6 del PUO, sub-ambito AU 2.1, ex art. 51 comma 7 LR 36/97 e s.m.i.
- Variante all'intervento A6 del PUO
| File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| relazione di variante al puo rocchello 2021.pdf | 191.11 KB | 04-11-2021 | Download | |
| rapporto preliminare vas rocchello.pdf | 137.64 KB | 04-11-2021 | Download | |
| convenzione della variante puo rocchello.pdf | 230.17 KB | 04-11-2021 | Download | |
| Tav GEO 3 Rocchello Albisola 2019 Integrazione PUO.pdf | 47.08 KB | 04-11-2021 | Download | |
| Tav GEO 2 Rocchello Albisola 2019 Integrazione PUO.pdf | 427.52 KB | 04-11-2021 | Download | |
| Tav GEO 1 Rocchello Albisola 2019 Integrazione PUO.pdf | 1.04 MB | 04-11-2021 | Download | |
| TAV 5 2021 documentazione fotografica.pdf | 9.80 MB | 04-11-2021 | Download | |
| TAV 4 2021 particolari sistemazione esterna.pdf | 821.90 KB | 04-11-2021 | Download | |
| TAV 3 2021 planimetria generale sistemazione esterna.pdf | 2.61 MB | 04-11-2021 | Download | |
| TAV 2 2021 confronto puo e variante puo.pdf | 897.58 KB | 04-11-2021 | Download |
Ultima modifica: 4 Novembre 2021 alle 15:31