PUO “Centro Storico” – Variante all’Intervento denominato A6
- PUO "Centro Storico" - Variante all’Intervento denominato A6
| File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| relazione di variante al puo rocchello 2021.pdf_0 | 191.11 KB | 13-10-2022 | Download | |
| rapporto preliminare vas rocchello.pdf_0 | 137.64 KB | 13-10-2022 | Download | |
| convenzione della variante puo rocchello.pdf_0 | 230.17 KB | 13-10-2022 | Download | |
| Tav GEO 3 Rocchello Albisola 2019 Integrazione PUO.pdf_0 | 47.08 KB | 13-10-2022 | Download | |
| Tav GEO 2 Rocchello Albisola 2019 Integrazione PUO.pdf_0 | 427.52 KB | 13-10-2022 | Download | |
| Tav GEO 1 Rocchello Albisola 2019 Integrazione PUO.pdf_0 | 1.04 MB | 13-10-2022 | Download | |
| TAV 5 2021 documentazione fotografica.pdf_0 | 9.80 MB | 13-10-2022 | Download | |
| TAV 4 2021 particolari sistemazione esterna.pdf_1 | 821.90 KB | 13-10-2022 | Download | |
| TAV 3 2021 planimetria generale sistemazione esterna.pdf_0 | 2.61 MB | 13-10-2022 | Download | |
| TAV 2 2021 confronto puo e variante puo.pdf_0 | 897.58 KB | 13-10-2022 | Download |
Ultima modifica: 13 Ottobre 2022 alle 10:50