Documentazione Ammontare complessivo dei premi
- Ammontare complessivo dei premi
| File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| Criteri valutazione | 107.28 KB | 22-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| Ammontare fondo anno 2015 | 327.41 KB | 22-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| Ammontare fondo anno 2016 | 329.39 KB | 22-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| Ammontare premi anno 2017 | 57.98 KB | 22-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| Ammontare premi e dati relativi 2018 | 174.09 KB | 22-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| Ammontare premi e dati relativi 2019 | 155.66 KB | 22-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| Risultato 2020 (1) | 229.58 KB | 22-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| Distribuzione trattamento accessorio 2017 | 15.43 KB | 22-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| Distribuzione trattamento accessorio 2018 | 55.42 KB | 22-09-2021 | DownloadAnteprima | |
| PRODUTTIVITA2019 | 48.85 KB | 22-09-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 22 Settembre 2021 alle 15:09